上海铼钠克数控科技有限公司是集研发、制造、销售和服务为一体的高新技术企业。
| 项目 | 规格 | ||
| DH-3KW | DH-1KW | ||
| 接口 | 电机接口 | 三相200V | |
| 控制接口 | SCSI 36pin | ||
| 下载接口 | Type C | ||
| 规格 | 容量 | 3KW | 1KW |
| 连续工作电流 | 24.8Arms | 8.3Arms | |
| 瞬间最大电流 | 56Arms | 18.7Arms | |
| 电流检测范围[Ao-p] | ±81A | ±27A | |
| 标准/最大 PWM频率 | 100kHz/200kHz | ||
| 标准/最小死区时间 | 1.5us/200ns | ||
| 再生电阻 | 32Ω/150W/内置 | ||
| 电源 | 控制电源 | 200VAC~ 15%~+10%,50/60Hz | |
| 主电源 | 200VAC~ 15%~+10%,50/60Hz | ||
| 控制方式 | MOSFET PWM方式(正弦波驱动) | ||
| 构造 | 标准基座安装 | ||
| 控制单元 周围温度 | 运行时 | 0~55℃ | |
| 不运行时 | -20~85℃ | ||
| 周围相对湿度(无露、无霜) | 正常 | 0~95% RH | |
| 振动 | 运行时 | 0.5G | |
| 不运行时 | 1G | ||
| 重量 | 3Kg | ||
| 尺寸 | 204mm(L)*110mm(W)*256mm(H) | ||
